华为PTN3900设备的业务处理能力包括交换能力和业务接入能力。
交换能力 华为PTN3900支持的交换能力如表1所示。
表1 华为PTN3900交换能力 |
子架类型 | XCS单板 | 交换容量 | 线速I/O能力 |
华为PTN3900子架 | TN81XCS TN82XCS TN83XCS | 320 G bit/s(出方向和入方向均为320 G bit/s) | 320 G bit/s |
华为PTN3900子架-II | TN83XCS | 320 G bit/s(出方向和入方向均为320 G bit/s) | 320 G bit/s |
华为PTN3900子架-II | TN86XCS | 640 G bit/s(出方向和入方向均为640 G bit/s) | 640 G bit/s |
最大接入能力
- 华为PTN 3900各种接口的接入能力如表2与表3所示。
表2 华为PTN3900子架各种接口的最大接入能力 |
|
|
|
接口类型 | 接入能力(单板名称) | 整机接口数量 | 信号接入方式 |
E1 | 32(D75/D12) 32(D75E/D12E) | 512 | 接口板接入 |
STM-1/4 POS | 2(POD41) | 32 | 接口板接入 |
FE电接口 | 12(ETFC) 12(ETMC) | 192 | 接口板接入 |
FE光接口 | 8(EFF8) | 128 | 接口板接入 |
GE(光接口) | 16(EG16) 8(EG8) 8(EG8E) 2(EFG2) 4(EFG4) 12(EG12E) | 224 | GE信号既可以由处理板(EG16、EG8、EG8E、EG12E)接入,也可以由接口板(EFG2、EFG4)接入 |
GE(电接口) | 2(EFG2) 4(EFG4) 2(ETMC) | 64 | 接口板接入 |
10GE | 2(TN81EX2) 2(TN82EX2) 2(TN82EX2E) 2(TN83EX2) | 32 | 处理板接入 |
通道化VC12 STM-1(接入IMA、ML-PPP) | 2(TN81CD1) 2(TN82CD1) | 48 | 处理板接入或接口板接入 |
通道化VC12 STM-1(接入CES) | 2(TN81CD1) 2(TN82CD1) 8(TN81CO1) 8(TN82CO1) | 144 | 处理板接入或接口板接入 |
通道化VC11 STM-1(接入CES) | 2(CDT) | 32 | 处理板接入 |
STM-1(VC4)(接入CES) | 8 (TN82CO1) | 128 | 接口板接入 |
ATM STM-1 | 2(AD1) 8(AFO1) | 144 | ATM STM-1信号既可以由处理板(AD1)接入,也可以由接口板(AFO1)接入 |
表3 华为PTN3900子架-Ⅱ各种接口的最大接入能力 |
|
|
|
接口类型 | 接入能力(单板名称) | 整机接口数量 | 信号接入方式 |
E1 | 32(D75E/D12E) | 512 | 接口板接入 |
STM-1/4 POS | 2(POD41) | 32 | 接口板接入 |
FE电接口 | 12(ETFC) 12(ETMC) | 192 | 接口板接入 |
FE光接口 | 8(EFF8) 8(TN86EFG8) | 128 | 接口板接入 |
GE(光接口) | 8(EG8) 8(EG8E) 2(EFG2) 4(EFG4) 12(EG12E) 8(TN86EFG8) | 224 | GE信号既可以由处理板(EG8、EG8E、EG12E)接入,也可以由接口板(EFG2、EFG4、TN86EFG8)接入 |
GE(电接口) | 2(EFG2) 4(EFG4) 2(ETMC) 8(TN86EFG8) | 128 | 接口板接入 |
10GE | 2(TN82EX2) 2(TN82EX2E) 2(TN83EX2) 2(TN86EX2) 4(TN86EX4) | 64 | 处理板接入 |
40GE | 1(TN81EXL1) | 16 | 处理板接入 |
通道化VC12 STM-1(接入IMA、ML-PPP) | 2(TN82CD1) | 32 | 处理板接入或接口板接入 |
通道化VC12 STM-1(接入CES) | 2(TN82CD1) 8(TN81CO1) 8(TN82CO1) | 128 | 处理板接入或接口板接入 |
STM-1(VC4)(接入CES) | 8(TN82CO1) | 128 | 接口板接入 |
ATM STM-1 | 8(AFO1) | 128 | ATM STM-1信号既可以由处理板(AD1)接入,也可以由接口板(AFO1)接入 |